HR-Cockpit
ASGS Demo AG · Personalübersicht
Mitarbeitende
0
Compliance
0%34 vs. Ziel
Überfällig
0
Zertifikate
0
Compliance je Abteilung
Abschlussquote · Köpfe · ÜberfälligeFunktionen
Besetzung je Funktion (Top 12)Abteilungstabelle
| Abteilung | Personen | Zugewiesen | Erledigt | Überfällig | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| Büro / Verwaltung | 5 | 24 | 9 | 1 | 38% |
| — | 4 | 4 | 2 | 0 | 50% |
| Produktion | 3 | 12 | 6 | 0 | 50% |
| Logistik / Lager | 3 | 12 | 6 | 0 | 50% |
| Bau / Montage | 3 | 12 | 6 | 0 | 50% |
| Gesundheitsdienst | 2 | 8 | 4 | 0 | 50% |
| Linie / Management | 1 | 4 | 2 | 0 | 50% |
| HR / Personal | 1 | 5 | 3 | 0 | 60% |
| Arbeitssicherheit | 1 | 3 | 1 | 0 | 33% |
