Audit-Bereich
Revisionssichere Nachweise (Art. 6 VUV) · E-Signatur-Protokoll
39 Nachweise
CSV exportieren| # | Person | Modul | Score | Abgeschlossen | Zert.-Nr. | Signiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Max Brunner | rechte-pflichten | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-7BA70643 | — |
| 5 | Max Brunner | brandschutz | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-C5AE0F5B | — |
| 6 | Sara Moser | brandschutz | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-1F1E765E | — |
| 7 | Sara Moser | erste-hilfe-notfall | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-389D5CD2 | — |
| 8 | Sara Moser | gefahrstoffe-chemikalien | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-0DA7982E | — |
| 9 | Luca Ferrari | erste-hilfe-notfall | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-1BCD1C28 | — |
| 10 | Admin | gefahrstoffe-chemikalien | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-B27445F4 | — |
| 11 | Admin | heben-und-tragen | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-CED4C78F | — |
| 12 | Noah Meier | heben-und-tragen | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-59C7B130 | — |
| 13 | Noah Meier | psa-gegen-absturz | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-FCDB59F1 | — |
| 14 | Noah Meier | sichere-arbeitsmittel | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-05C287E8 | — |
| 15 | Mia Schmid | psa-gegen-absturz | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-55DA2ABC | — |
| 16 | Liam Weber | sichere-arbeitsmittel | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-7590D3C5 | — |
| 17 | Liam Weber | asgs-grundlagen | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-30A34261 | — |
| 18 | Emma Huber | asgs-grundlagen | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-D1B1EAC8 | — |
| 19 | Emma Huber | rechte-pflichten | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-A4019E70 | — |
| 20 | Emma Huber | brandschutz | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-D2597F1C | — |
| 21 | Ben Gerber | rechte-pflichten | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-DF8E3E89 | — |
| 22 | Lara Roth | brandschutz | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-DACB9EE1 | — |
| 23 | Lara Roth | erste-hilfe-notfall | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-C6F7E0F1 | — |
| 24 | Elias Kunz | erste-hilfe-notfall | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-3B095CB5 | — |
| 25 | Elias Kunz | gefahrstoffe-chemikalien | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-8CE97DC1 | — |
| 26 | Elias Kunz | heben-und-tragen | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-BD3F5046 | — |
| 27 | Nora Frei | gefahrstoffe-chemikalien | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-048EDC40 | — |
| 28 | Jonas Baumann | heben-und-tragen | 88% | 2026-07-14 | ASGS-2026-D7C98FA9 | — |
Seite 1 / 2
