Audit-Bereich
Revisionssichere Nachweise (Art. 6 VUV) · E-Signatur-Protokoll
39 Nachweise
CSV exportieren| # | Person | Modul | Score | Abgeschlossen | Zert.-Nr. | Signiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Max Brunner | rechte-pflichten | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-5132E3E4 | — |
| 5 | Max Brunner | brandschutz | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-8EA313B7 | — |
| 6 | Sara Moser | brandschutz | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-A70AE32D | — |
| 7 | Sara Moser | erste-hilfe-notfall | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-386DB8D7 | — |
| 8 | Sara Moser | gefahrstoffe-chemikalien | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-0235A5A1 | — |
| 9 | Luca Ferrari | erste-hilfe-notfall | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-F0B7DD93 | — |
| 10 | Admin | gefahrstoffe-chemikalien | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-9180B954 | — |
| 11 | Admin | heben-und-tragen | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-570671CB | — |
| 12 | Noah Meier | heben-und-tragen | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-84E351DF | — |
| 13 | Noah Meier | psa-gegen-absturz | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-F7296B9C | — |
| 14 | Noah Meier | sichere-arbeitsmittel | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-D9AABE97 | — |
| 15 | Mia Schmid | psa-gegen-absturz | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-FE9A38F5 | — |
| 16 | Liam Weber | sichere-arbeitsmittel | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-F60D4E36 | — |
| 17 | Liam Weber | asgs-grundlagen | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-01530486 | — |
| 18 | Emma Huber | asgs-grundlagen | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-03BBD07C | — |
| 19 | Emma Huber | rechte-pflichten | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-310273F6 | — |
| 20 | Emma Huber | brandschutz | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-C1B7E855 | — |
| 21 | Ben Gerber | rechte-pflichten | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-55FC51C3 | — |
| 22 | Lara Roth | brandschutz | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-35E1822B | — |
| 23 | Lara Roth | erste-hilfe-notfall | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-1F2F22A3 | — |
| 24 | Elias Kunz | erste-hilfe-notfall | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-082F3D24 | — |
| 25 | Elias Kunz | gefahrstoffe-chemikalien | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-DEFCBB38 | — |
| 26 | Elias Kunz | heben-und-tragen | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-9C2D4F65 | — |
| 27 | Nora Frei | gefahrstoffe-chemikalien | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-802EBB3D | — |
| 28 | Jonas Baumann | heben-und-tragen | 88% | 2026-09-12 | ASGS-2026-87627211 | — |
Seite 1 / 2
